Entraînements
Le club propose les créneaux de formation suivants en 2021-2022 (cours gratuits) :
Carambole :
Formation | Jour | Horaire |
Jeunes et débutants | samedi | 10h00 à 12h00 |
Débutants | mardi | 18h00 à 19h30 |
Perfectionnement | mardi | 18h00 à 19h30 |
Perfectionnement | mercredi | 18h00 à 19h30 |
Américain :
Formation | Jour | Horaire d'hiver |
Débutants | jeudi | 17h00 à 19h00 |
Perfectionnement | jeudi | 19h00 à 21h00 |
Pour plus d'information : contact.fcmsectionbillard@sfr.fr
Les DFA du club - Billards de Bronze, Argent et Or -
=> voir détails dans "Infos pratiques"/"Documents"/ "DFA (bronze, argent, or)"
cliquer ici
Saison | Date | Nom | Age | Bronze | Argent | Or |
2016-2017 | 24/01/2017 | Simone SEGALEN | 56 | 89 pts | - | - |
2017-2018 | 03/04/2018 | Roland BURG | 65 | 86 pts | - | - |
Alain BAREUX | 69 | 89 pts | - | - | ||
Sébastien MARTY | 45 | 91 pts | - | - | ||
07/04/2018 | Alexis LEROUX | 14 | 93 pts | - | - | |
2018-2019 | 25/06/2019 | Roland BURG | 65 | - | 96 pts | - |
Alain BAREUX | 70 | - | 100 pts | - | ||
30/06/2019 | Edgar ZEIDLER | 66 | 82 pts | - | - | |
2019-2020 | - | - | - | - | - | - |
2020-2021 | - | - | - | - | - | - |
2021-2022 |
toute l'association